会社概要

| 商号 |
| 株式会社エル・エー・ビー |
| 役員 |
| 代表取締役:黒木 章吉 取締役:宮脇 孝臣 取締役:戸高 秀人 取締役:平郡 広樹 |
| 取引銀行 |
| 宮崎銀行/みずほ銀行 |
| 従業員数 |
| 90人(フルタイムパート含む) |
| 法律顧問 |
| 弁護士法人みなみ総合法律事務所 弁護士法人えそら |
| 資本金 |
| 1000万円 |
| 設立 |
| 平成1997年6月 |
| 加入団体 |
| 一般社団法人 日本VR進行普及協会 一般社団法人 日本複合カフェ協会 |
| 本社 |
| 〒880-0855 宮崎県宮崎市田代町75番地 テクノロジーズビル TEL 0985-35-8580(代) FAX 0985-89-3504 1F VRスタジオ TEL 0985-41-5476(直) 2F 流通部 TEL 0985-41-5477(直) 業務サポート TEL 050-3625-2190 2F VR/XR事業部 TEL 0985-41-5481(直) 3F 映像編集部 TEL 0985-41-5482(直) 4F 開発管理部 TEL 0985-41-5586(直) 5F 営業部 TEL 0120-835-661(フリーダイヤル) |
| 東京営業所 |
| 〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目2-12大我ビル6F TEL:03-6265-6567 FAX:03-6265-6568 |
| STUDIO LAB-神田(ActionGrammetry🄫) |
| 東京都中央区日本橋本石町4-2-6 神田GMビルB1 |
| 東京出張所 |
| 東京都豊島区西池袋2丁目1番6号 |
主な事業内容
| 画像解析ツール開発 VRシステム・販売 |
| VRヘッドマウント・周辺機器販売 |
| モーションキャプチャ開発 |
| ハードウェア設計 |
| CG / マスキング入力サービス |
| VR撮影・編集サービス |
| VR関連修理・サポート |
| 水素機器開発・販売・サポート |
| 映像配信・決済サービス |
| UNIXシステム構築・販売 |
| Webサーバー構築・管理 |
| 3D-CGアプリ開発・管理 |
| VRクロマキーリアルタイムライブ配信 |
| 展示会サポート |
| VR機材・スタジオレンタル |
| Action-XR 撮影(ActionGrammetry🄫)・編集・アプリ開発 |
主な開発実績
| PV STUDIO Entertainment VR / REC (VR編集・4D搭載システム) |
| PV STUDIO Entertainment 4D / STAFF (自動追尾マスクソフトウェア) |
| PV STUDIO REAL TIME(リアルタイム物理計測ソフトウェア) |
| PV STUDIO 3D / Character (ビデオベース3Dモーションキャプチャー) |
| PV STUDIO 2D(2次元画像解析ソフトウェア) |
| +1D / 4D-VR(動画・周辺機器連動システム) |
| Entertainment VR-LIVE(VRクロマキーRT配信システム) |
| 業務用VR視聴デバイス(オリジナルファームウェア) |
| PV VIEWER(マルチビュー&データコンバート) |
| マルチ画像レコーディングシステム |
| D-REC (WEBデータアップアプリケーション) |
| 映像ノイズリダクションシステム (ハードウェア) |
| D-PLAYER(DVD・VR対応マルチプレイヤー) |
| PV DENT(歯科顎運動解析システム) |
| 4DMEDIAPLAYER+(2D / 3DVR / 4D-VR あらゆる動画形式に対応したマルチプレイヤー) |
| DPVR-4D/DPVR-4D Pro(VR+1Dに対応したHMD) |
| SKYWORTH-4D/SKYWORTH-4D PRO(VR+1Dに対応したHMD) |
| VRサイネージ(VR複数台、モニター、プロジェクター同時再生システム) |
| XR MEDIA PLAYER(Action-XR、XR動画対応) |
主な導入実績
| 宇都宮大学 |
| 大阪工業大学 |
| 片桐学園日本工科大学校 |
| 京都大学 |
| 京都コンピュータ学院 |
| 岐阜医科大学 |
| 静岡大学 |
| 千葉大学 |
| 東京大学 |
| 弘前大学 医学部 |
| 広島国際学院大 |
| 北海道大学 |
| 宮崎医科大学 |
| 山形県産業技術短期大学校 |
| 愛知小児医療センター |
| 沖縄県立総合教育センター |
| 株式会社 ユークス |
| 株式会社 オーパス |
| 株式会社 フジテレビジョン |
| 株式会社 平和 |
| コナミエンターテインメント |
| ハリウッド・インターナショナル |
| 日立エレベータ |
| 千葉大学医学部付属病院 |
| 産業総合技術研究所 |
| 宮崎科学技術館 |
会社沿革
| 2025 | ・XR MEDIA PLAYERリリース ・神田スタジオに「3D SCAN STUDIO」設置 ActionGrammetory撮影技術を使用したリアル3D動画撮影スタジオ | |||
| 2024 | ・4DMEDIAPLAYER+リリース ・ActionGrammetry🄫商標出願 | |||
| 2022 | ・DPVR-4D Pro(4K)リリース ・VRサイネージリリース ・縦動画書き出しサービススタート | |||
| 2021 | ・東京オフィスが神田に移転 ・studioL.A.B神田オープン ・4D連動チェアを宮崎科学技術館へ納入し運用開始 ・4K一体型SKYWORTH 4D PRO-802リリース ・スマホ、PC、オキュラスクエスト用VRプレーヤー4DMEDIAPLAYERリリース ・4D-CHライブスタート | |||
| 2020 | ・VRクロマキーレコーディングシステム開発 ・2人乗り連動チェアーシステムの開発 ・スマホ、PC用VRプレーヤ「4D MediaPlayer」開発 | |||
| 2019 | ・業務拡大のため、本社を自社ビルへ移転(宮崎市田代町75番地) ・一体型VRヘッドマウント「SKYWORTH4D」販売開始 ・VR一体型ヘッドマウント専用サーバ「VRサーバー」販売開始 | |||
| 2018 | ・一体型デバイスでの+1D対応デバイスを拡大 ・DimensionPlayerの開発 | |||
| 2017 | ・VR撮影システムネットカフェ様向けVR配信サービス「VRカフェ」をJCCA様と契約・配信開始 ・ホテル・各店舗へ配信サービスの拡大、レンタルビデオ店でのVRレンタル開始 | |||
| 2016 | ・一体型VRヘッドマウントDPVRを日本向けとしてDPVR-4Dを開発・販売開始 ・ダウンロードサービスに加え、ストリーミング開始。 | |||
| 2015 | ・VR撮影システムPV STUDIO EntertainmentVRを販売開始 ・配信サイトへの+1Dライセンス開始 ・VR撮影・編集・販売サービスを開始 | |||
| 2014 | ・宮崎事務所を大橋に移転 ・リアルタイム解析 PV STUDIO REAL TIMEにて世界で初めてワールドカップバレーの打点・速度解析を実現 ・横浜事務所を東京都千代田区に移転 | |||
| 2013 | ・アミューズメント向けリアルタイムボール追尾システムをリリース。ベースボールゲームを公開 ・PV STUDIO Entertainment4D V2.0のリリース ・VR対応に向け、レコーディング・+1D対応 ・一般DVDからの+1D対応に向け特許出願 ・VR向け+1Dを「VR+1D」として商標出願 | |||
| 2012 | ・連動システムVCSを「+1D」とし、ライセンスを開始 ・商標+1D出願(登録済) | |||
| 2011 | ・マルチプレイヤーD-PLAYERを公開 ・自動マスク追尾システムとして PV STUDIO Entertainment4D販売開始 ・機器連動システムの仕様を変更し、多種対応を可能に ・PV STUDIO Entertainment4Dに3D-JOGを対応させver.1.6としてアップグレード | |||
| 2010 | ・映像・機器連動「+1D」公開 ・マスキングソフトウェアPV STUDIO Entertainment4D ver.1.0公開 | |||
| 2009 | ・簡単録画アップシステム D-REC の開発 ・国内向け配信サーバーを東京へ設置 | |||
| 2008 | ・自動マスク追尾システム開発 | |||
| 2007 | ・VCS をライセンス開始 ・福井開発室を設立 ・VCSモジュールの完成 ・PC専用外部機器制御装置の開発 | |||
| 2006 | ・VCSをPCT出願 ・オリジナル・ビデオプレーヤの開発 ・外部機器シンクロビデオレコーダーの開発(D-REC) ・画像トレースの開発 | |||
| 2005 | ・VCS(ビデオシーケンスコードシステム)の開発 ・サーバービデオ編集録画アップアプリケーションの開発 ・簡単動画ブログ「WEBRO」の開発 ・商用版動画配信アプリ「WEBRO-EX」の開発 ・ロサンゼルスに配信サーバー設置 ・PV-STUDIO2D ver.2.0リリース | |||
| 2004 | ・新型キャップ式ソーラ型充電器「ポケットソーラ」の開発 ・PV-STUDIO 3Dver.2.0リリース | |||
| 2003 | ・岐阜開発室を設立 ・中小企業優秀新技術・新製品 ソフトウェア部門優秀賞を受賞 | |||
| 2002 | ・宮崎県創造技術研究開発補助事業の承認を受ける ・モーションキャプチャPV-STUDIO 3D 販売開始 ・東京サポートセンター設立 ・韓国の「JIEX」と販売代理の協定を結ぶ。韓国内における販売開始 ・「ダイキン工業株式会社」と国内におけるPV STUDIO 3Dの国内総販売代理契約の結束 ・2次元画像解析ソフト「PV-STUDIO 2D」の販売開始 ・PV-STUDIO出荷累積本数100本を達成 ・アメリカ「ロサンゼルス」にてハリウッド向けPV-STUDIOの公開 | |||
| 2001 | ・宮崎県中小企業経営革新支援の承認を受ける ・福井大学と画像解析の共同研究を開始 ・中小企業創造活動促進法(創造法)の認定を受ける | |||
| 2000 | ・有限会社から「 株式会社エル・エー・ビー」に組織変更 ・携帯アタッチメント「ジェット・キー」の開発・販売 ・ソーラ式携帯充電器の開発 | |||
| 1999 | ・ソフトウェア版モーションキャプチャの開発開始。 ソフト名「PV STUDIO」 | |||
| 1998 | ・ハードウェア版モーションキャプチャの販売開始 | |||
| 1997 | ・有限会社 エルエービーとして法人化 ・CG制作・開発・デザイン業務を行う ・ハードウェア版モーションキャプチャの開発開始 | |||
| 1995 | ・3D-CG制作スタジオとして、アートウイング・ラボを立ち上げる | |||
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

